Гравировка

Маркировка авторучек
| Стоимость нанесения на авторучку одного изображения (фрагмента) - руб. за изделие. | |||
|---|---|---|---|
| Материал | До 10 шт. | 11-100 шт. | 101-500 шт.* |
| Пластмасса | 350 за все | 7 | 4 |
| Металл, дерево | 350 за все | 16 | 12 |
| Лакированная поверхность | 550 за все | 24 | 18 |
Маркировка изделий из металла, пластика, дерева и кожи
| Количество одинаковых изделий в партии, руб. за см2 | |||
|---|---|---|---|
| Материал | До 10 шт. | 11-100 шт. | 101-500 шт.* |
| Пластик | 13 | 6 | 4 |
| Металл, дерево | 16 | 9 | 7 |
| Кожа | 16 | 10 | 8 |
| Стекло, лакированные поверхности | 24 | 18 | 12 |
Наградные доски, размер 300х200 мм
| Количество одинаковых изделий в партии, руб. за шт. | |||
|---|---|---|---|
| Материал | 1 шт. | 2-10 шт. | 11-30 шт.* |
| Натуральное дерево, латунь | 2200 | 1800 | 1700 |
| Ламинирование под дерево, латунь | 1260 | 1100 | 900 |
Номерки для гардероба
| Количество одинаковых изделий в партии, руб. за шт. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Материал | до 30 шт. | 31-50 шт. | 51-100 шт. | 101-500 шт.* |
| Двухцветный пластик толщиной 3мм | 100 | 80 | 70 | 45 |
| Цветное оргстекло толщиной 3мм | 80 | 70 | 50 | 40 |
Бейджи
| Количество одинаковых изделий в партии, руб. за шт. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Материал | до 30 шт. | 31-50 шт. | 51-100 шт. | 101-500 шт.* |
| Двухцветный пластик толщ. 1,5мм | 75 | 58 | 45 | 32 |
| Цветное оргстекло толщ. 1,5 мм | 70 | 54 | 43 | 30 |
| Латунь, алюминий толщ. 0,8 мм | 80 | 59 | 42 | 34 |
| Магнитное крепление | Булавка | |||
| Крепление для бейджей | +30 руб. за шт. | +23 руб. за шт. | ||
Таблички из пластика и металла
| Количество одинаковых изделий в партии, руб. за шт. | ||||
|---|---|---|---|---|
| площадь таблички до 5 см2 | ||||
| Материал | 1-10 шт. | 11-50 шт. | 51-100 шт. | 101-200 шт.* |
| Металлизированная пленка Spectrum (золото, серебро) | 30-60 | 18-40 | 15-37 | 12-45 |
| Двухцветный пластик, толщ. 1,5 мм | 30-50 | 20-45 | 17-36 | 14-37 |
| Двухцветный пластик, толщ. 3 мм | 30-90 | 27-60 | 26-52 | 25-45 |
| Латунь, алюминий, толщ 0,8 мм | 30-70 | 22-50 | 18-40 | 15-30 |
| площадь таблички до 6 до 20 см2 | ||||
| Металлизированная пленка Spectrum (золото, серебро) | 45-65 | 23-35 | 20-42 | 17-40 |
| Двухцветный пластик, толщ. 1,5 мм | 45-75 | 25-50 | 22-41 | 19-42 |
| Двухцветный пластик, толщ. 3 мм | 50-135 | 32-65 | 31-57 | 30-50 |
| Латунь, алюминий, толщ 0,8 мм | 40-85 | 27-55 | 23-45 | 20-35 |
| площадь таблички до 21 до 50 см2 | ||||
| Металлизированная пленка Spectrum (золото, серебро) | 50-70 | 28-40 | 25-47 | 22-45 |
| Двухцветный пластик, толщ. 1,5 мм | 50-80 | 30-55 | 27-46 | 24-47 |
| Двухцветный пластик, толщ. 3 мм | 55-110 | 31-70 | 36-62 | 35-55 |
| Латунь, алюминий | 45-90 | 32-60 | 28-50 | 25-40 |
| площадь таблички свыше до 50 см2, руб. за дм2 | ||||
| 1-10 шт. | 11-30 шт. | 31-50 шт.* | ||
| Металлизированная пленка Spectrum (золото, серебро) | 195 | 110 | 60 | |
| Двухцветный пластик, толщ. 1,5 мм | 260 | 120 | 95 | |
| Двухцветный пластик, толщ. 3 мм | 470 | 230 | 190 | |
| Латунь, алюминий | 330 | 190 | 170 | |
Русификация клавиатур
| Количество одинаковых изделий в партии, руб. за шт. | |||
|---|---|---|---|
| Материал | до 5 шт. | 6-20 шт. | 21-50 шт.* |
| Ноутбук | 550 | 400 | 350 |
| Клавиатура | 450 | 350 | 300 |
Услуги
Каталог продукции
- Статуэтки
- Копилки
- Морская тематика
- Оружие и трофеи
- Вазы и сервизы
- Дерево и кожа
- Сувениры 1
- Сувениры 2
- Сувениры 3
Наши партнеры
